Voorpagina  Nieuwsbrief  Wallonië kort


Home / Over ons / Abonneren  / Adverteren / Zoek +archief / Forum / redactie@waalsweekblad.be
 

Diverse kaarten van Wallonië per rivierstroomgebied

 

Dendre Dyle
Gette
Escaut
Lys
Haine Senne Amblève Lesse Meuse
amont
Meuse
aval
Ourthe Semois
Chiers
Sambre Vesdre Moselle Oise

Gemeentegrenzenn / communes

 112  112  112  112  112  112  112  112  112  112  112  112  112  112  112

Jaarlijkse neerslag / pluviométrie

121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Geologie / géologie 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131

Grondsoorten / pédologie

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Watervoorkomens / aquifères 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Reliëf+hoogte / relief+altitudes 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
Grondgebruik / occupation de sol  151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Sectorplannen / plans de secteur  152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Gebiedsindeling / territoires  161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
Foto's / photos 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Bevolkingsdichtheid / densité de population  171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Waterdistributie / distributeurs 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
Zuiveringsbedrijven / épuration 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Zuiveringsstations / stations d'épuration  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212  2212
Mens/waterverhouding / répartition  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211  2211
Baadgebieden / Zones de baignades 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431
Afwatering / wateringues 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
Rivierplannen / contrats de rivières 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
Natuurgebieden Natura 2000 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
  OPPERVLAKTEWATER                              
Oppervlaktewaterlopen / eau de surface 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
Idem met namen 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
Omvang waterbassins / taile bassins 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Waterloopsoorten / catégories 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
Watersoorten / caractérisation 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
  BEDRIJVEN                              
Toeristische bedrijven / établissements  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221  2221
Bedrijven met afvalbelasting / entreprises taxés  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231  2231
 ONDERGRONDS WATER                              
 Grondwater / Eau soutterraine 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131

Bron:
 http://environnement.wallonie.be/directive_eau/fiche_ssb/dhi_general.asp
 
Deze pagina

Over ons | (idem Frans)| Archief en zoeken | Forum | Links | E-mail: redactie@waalsweekblad.be